| NESDIS ID | CE47C624 | NWS Location ID | BKNW2 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BUCKHANNON RIVER AT BUCKHANNON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°00'19" | Longitude | W 80°12'33" | HSA | RLX | State | WV | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNW2 | 15 | HGIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BKNW2 | 15 | PCIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL