| NESDIS ID | 17D205E4 | NWS Location ID | BLAF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BAY LAKE DEEP WELL NEAR WINDERMERE 5SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°25'28" | Longitude | W 81°34'09" | HSA | MLB | State | FL | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:53:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAF1 | 15 | HBIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL