| NESDIS ID | CE5E0C2A | NWS Location ID | BLAN1 | Owner | CENWO1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSOURI RIVER NEAR BLAIR 2E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°33'03" | Longitude | W 96°05'49" | HSA | OAX | State | NE | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAN1 | 15 | HGIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLAN1 | 15 | PCIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL