| NESDIS ID | DDA4E72E | NWS Location ID | BLAV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACKWATER RIVER NEAR ROCKY MOUNT 3NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°02'42" | Longitude | W 79°50'40" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 165 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAV2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL