| NESDIS ID | DDEA4062 | NWS Location ID | BLEA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | USACE RAIN GAUGE AT BLEECKER NEAR SMITHS STATION 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°35'39" | Longitude | W 85°10'11" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEA1 | 15 | I | PCIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL