| NESDIS ID | DDB74746 | NWS Location ID | BLHM5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT BLANCHARD DAM NEAR ROYALTON 5W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°49'34" | Longitude | W 94°21'18" | HSA | MPX | State | MN | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:23:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLHM5 | 15 | 15 | PCIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BLHM5 | 15 | 15 | HGIR2 | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BLHM5 | 15 | 15 | HGIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL