| NESDIS ID | 07200580 | NWS Location ID | BLRA4 | Owner | ARFDRN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLUFF CITY 3SW RAWS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°41'32" | Longitude | W 93°09'45" | HSA | SHV | State | AR | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLRA4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLRA4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL