| NESDIS ID | CE64187E | NWS Location ID | BLVM7 | Owner | CENWK1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACKWATER RIVER AT BLUE LICK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°59'32" | Longitude | W 93°11'48" | HSA | EAX | State | MO | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVM7 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL