| NESDIS ID | 3333B648 | NWS Location ID | BLWN5 | Owner | DAFS00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLUEWATER RIDGE RAWS NEAR BLUEWATER 11WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°11'39" | Longitude | W 108°09'47" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 160 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLWN5 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLWN5 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL