| NESDIS ID | DD8891CC | NWS Location ID | BNTV1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WALLOOMSAC RIVER NEAR BENNINGTON 4NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°54'46" | Longitude | W 73°15'25" | HSA | ALY | State | VT | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTV1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL