| NESDIS ID | DDF70790 | NWS Location ID | BOKC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BONITA CANYON CREEK NEAR IRVINE 4WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°38'42" | Longitude | W 117°51'37" | HSA | SGX | State | CA | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOKC1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL