| NESDIS ID | 3236C6BA | NWS Location ID | BOOM8 | Owner | MDNRCF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BOORMAN RAWS NEAR HAPPYS INN 20NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°08'38" | Longitude | W 114°43'05" | HSA | MSO | State | MT | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM8 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOOM8 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL