NESDIS ID | CE787548 | NWS Location ID | BREN8 | Owner | CENWO1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | CANNONBALL RIVER AT BREIEN | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 46°22'34" | Longitude | W 100°56'04" | HSA | BIS | State | ND | ||
Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:20 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREN8 | 15 | 15 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
BREN8 | 15 | HGIR2 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
BREN8 | 15 | VBIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL