| NESDIS ID | D11F6610 | NWS Location ID | BRGM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COWMIRE CREEK AT BRIDGETON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°45'51" | Longitude | W 90°25'58" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRGM7 | 5 | 5 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL