| NESDIS ID | 17F166E2 | NWS Location ID | BRNG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRUNSWICK RIVER AT VILLAGE PIER AT ST SIMONS ISLAND | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°08'00" | Longitude | W 81°23'48" | HSA | JAX | State | GA | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNG1 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BRNG1 | 15 | I | PCIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BRNG1 | 15 | I | UDIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BRNG1 | 15 | USIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL