| NESDIS ID | DD38238A | NWS Location ID | BRSN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRUSH CREEK AT MUIRFIELD ROAD AT GREENSBORO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°07'41" | Longitude | W 79°55'26" | HSA | RAH | State | NC | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSN7 | 15 | I | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL