| NESDIS ID | 177594E4 | NWS Location ID | BSBA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FLINT RIVER AT BROWNSBORO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°44'57" | Longitude | W 86°26'48" | HSA | HUN | State | AL | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSBA1 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BSBA1 | 60 | VBIRG | 42 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL