| NESDIS ID | DD95C548 | NWS Location ID | BSGM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BIG SUGAR CREEK NEAR POWELL 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°36'57" | Longitude | W 94°10'56" | HSA | SGF | State | MO | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSGM7 | 15 | 15 | HGIRG | 14 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BSGM7 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BSGM7 | 15 | VBIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL