NESDIS ID | 1724812A | NWS Location ID | BSPN7 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | BROAD RIVER NEAR BOILING SPRINGS 4SW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 35°12'39" | Longitude | W 81°41'52" | HSA | GSP | State | NC | ||
Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:20 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPN7 | 15 | I | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
BSPN7 | 60 | VBIRG | 21 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL