| NESDIS ID | D109E754 | NWS Location ID | BUMT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NOLAN RIVER NEAR BLUM 1NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°09'02" | Longitude | W 97°24'09" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUMT2 | 15 | 15 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| BUMT2 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL