NESDIS ID | DE2EA028 | NWS Location ID | BVSV2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MAURY RIVER NEAR BUENA VISTA 3NW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 37°45'45" | Longitude | W 79°23'30" | HSA | RNK | State | VA | ||
Channel | 23 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:40 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSV2 | 5 | HGIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL