| NESDIS ID | CE774640 | NWS Location ID | BWGK2 | Owner | CELRL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BARREN RIVER AT BOWLING GREEN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°00'10" | Longitude | W 86°25'58" | HSA | LMK | State | KY | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWGK2 | 15 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BWGK2 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL