| NESDIS ID | 17DEF4FC | NWS Location ID | BWTA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CONECUH RIVER NEAR BREWTON 3SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°04'01" | Longitude | W 87°03'42" | HSA | MOB | State | AL | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTA1 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | ||
| BWTA1 | 60 | VBIRG | 34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL