| NESDIS ID | 1775A17E | NWS Location ID | CAGP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE DE LOIZA NEAR CAGUAS 2E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°14'27" | Longitude | W 66°00'33" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGP4 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL