| NESDIS ID | CE40BC52 | NWS Location ID | CAMA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OUACHITA RIVER AT CAMDEN NO. 1 | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°35'47" | Longitude | W 92°49'05" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMA4 | 15 | HGIRG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAMA4 | 15 | PCIRG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL