| NESDIS ID | 177926F6 | NWS Location ID | CARA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CARROLL CREEK AT ALA 69 NEAR NORTHPORT | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°17'41" | Longitude | W 87°34'06" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARA1 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL