| NESDIS ID | 172E8078 | NWS Location ID | CASK1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH FORK NINNESCAH RIVER ABOVE CHENEY RESERVOIR NEAR CASTLETON 2SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°51'45" | Longitude | W 98°00'49" | HSA | ICT | State | KS | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASK1 | 15 | I | HGIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CASK1 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL