NESDIS ID | DD4850B6 | NWS Location ID | CATK2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | LICKING RIVER AT CATAWBA | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 38°42'37" | Longitude | W 84°18'39" | HSA | ILN | State | KY | ||
Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:10 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATK2 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL