| NESDIS ID | CE404CD6 | NWS Location ID | CAYI2 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CARLYLE RESERVOIR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°37'30" | Longitude | W 89°21'47" | HSA | LSX | State | IL | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYI2 | 30 | HPIRG | 8 | 1 | 0 | 400 | 0 | ||
| CAYI2 | 30 | PCIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAYI2 | 30 | VBIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL