| NESDIS ID | CE5670CE | NWS Location ID | CBNK2 | Owner | CELRN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAUREL RIVER AT MUNICIPAL DAM NEAR CORBIN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°58'14" | Longitude | W 84°07'10" | HSA | JKL | State | KY | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNK2 | 15 | HGIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBNK2 | 15 | PCIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL