| NESDIS ID | DD02B1CA | NWS Location ID | CBSL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CROSS BAYOU AT HWY 80 ABOVE CROSS LAKE WEST OF GREENWOOD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°27'21" | Longitude | W 94°00'52" | HSA | SHV | State | LA | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSL1 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL