| NESDIS ID | 17B34626 | NWS Location ID | CBST2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLORADO RIVER AT COLUMBUS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°42'22" | Longitude | W 96°32'12" | HSA | HGX | State | TX | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBST2 | 5 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CBST2 | 5 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBST2 | 5 | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL