| NESDIS ID | DD8F637C | NWS Location ID | CCAI3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CICERO CREEK NEAR ARCADIA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°10'28" | Longitude | W 86°00'02" | HSA | IND | State | IN | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAI3 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CCAI3 | 15 | PCIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL