| NESDIS ID | CE8646AE | NWS Location ID | CCUI4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CROW CREEK AT UTICA RIDGE NEAR BETTENDORF 4N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°35'17" | Longitude | W 90°30'37" | HSA | DVN | State | IA | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:59:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCUI4 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CCUI4 | 60 | VBIRG | 59 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL