| NESDIS ID | CE453354 | NWS Location ID | CDIO1 | Owner | CELRH1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WILLS CREEK AT CAMBRIDGE (WATER PLANT) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°00'52" | Longitude | W 81°35'14" | HSA | PBZ | State | OH | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDIO1 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDIO1 | 15 | PCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDIO1 | 30 | VBIRG | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL