| NESDIS ID | 17B214A0 | NWS Location ID | CDLC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RUSSIAN RIVER NEAR CLOVERDALE 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°52'46" | Longitude | W 123°03'09" | HSA | EKA | State | CA | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLC1 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDLC1 | 15 | PCIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL