| NESDIS ID | CE72676C | NWS Location ID | CDNT2 | Owner | CESWT1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CANADIAN RIVER NEAR CANADIAN 2NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°56'06" | Longitude | W 100°22'13" | HSA | AMA | State | TX | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNT2 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL