| NESDIS ID | FA65D19E | NWS Location ID | CDSK2 | Owner | NPS003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HOUCHIN MEADOW RAWS NEAR CEDAR SPRING 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°07'54" | Longitude | W 86°08'53" | HSA | LMK | State | KY | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDSK2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CDSK2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL