| NESDIS ID | DD937608 | NWS Location ID | CFXI4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH SKUNK RIVER AT COLFAX | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°40'53" | Longitude | W 93°14'47" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFXI4 | 15 | I | HGIR2 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CFXI4 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL