| NESDIS ID | 1661D4E8 | NWS Location ID | CHBW2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SHAVERS FORK OF CHEAT RIVER AT CHEAT BRIDGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°37'01" | Longitude | W 79°52'12" | HSA | RLX | State | WV | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBW2 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHBW2 | 15 | TWIRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CHBW2 | 15 | WCIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHBW2 | 15 | WPIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHBW2 | 15 | WOIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL