| NESDIS ID | 17F0C4E0 | NWS Location ID | CHSN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°50'42" | Longitude | W 74°32'27" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSN6 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL