| NESDIS ID | DD811184 | NWS Location ID | CHVT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH CONCHO RIVER AT CHRISTOVAL | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°11'13" | Longitude | W 100°30'06" | HSA | SJT | State | TX | ||
| Channel | 96 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVT2 | 5 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL