| NESDIS ID | DE46454E | NWS Location ID | CKYM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BEAVERDAM RUN AT COCKEYSVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°29'08" | Longitude | W 76°38'45" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:30:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKYM2 | 5 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| CKYM2 | 5 | WVIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL