| NESDIS ID | 16381D3A | NWS Location ID | CLBA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ALABAMA RIVER AT CLAIBORNE LOCK DAM NEAR MONROEVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°36'48" | Longitude | W 87°33'02" | HSA | MOB | State | AL | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLBA1 | 15 | HTIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | ||
| CLBA1 | 60 | VBIRG | 48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL