NESDIS ID | 17EE67EE | NWS Location ID | CLFI2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | LAKE FORK NEAR CORNLAND 1NE | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 39°57'06" | Longitude | W 89°23'08" | HSA | ILX | State | IL | ||
Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:50 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFI2 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
Data values are PROVISIONAL