| NESDIS ID | 1650C314 | NWS Location ID | CLKM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE SENECA CREEK TRIBUTARY NEAR CLARKSBURG 1ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°13'53" | Longitude | W 77°15'21" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 77 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLKM2 | 5 | I | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | -0.07 |
Data values are PROVISIONAL