| NESDIS ID | 24497442 | NWS Location ID | CLLT1 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLLINWOOD RAIN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°09'46" | Longitude | W 87°44'42" | HSA | OHX | State | TN | ||
| Channel | 201 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLLT1 | 15 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL