NESDIS ID | 515957F0 | NWS Location ID | CLVC2 | Owner | SOCDWR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | CUCHARAS RIVER AT BOYD RANCH NEAR LA VETA (CRBRLVCO) | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 37°25'11" | Longitude | W 105°03'08" | HSA | PUB | State | CO | ||
Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:15 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLVC2 | 15 | 15 | TAIRG | 9 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
CLVC2 | 15 | PCIRG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CLVC2 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL