| NESDIS ID | CE5496C8 | NWS Location ID | CLVO2 | Owner | CESWT1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CANADIAN RIVER AT CALVIN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°58'40" | Longitude | W 96°14'36" | HSA | OUN | State | OK | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLVO2 | 30 | I | HGIRG | 19 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CLVO2 | 30 | PCIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL