| NESDIS ID | DD6AE722 | NWS Location ID | CLVV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CLINCH RIVER AT CLEVELAND | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°56'41" | Longitude | W 82°09'17" | HSA | MRX | State | VA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLVV2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CLVV2 | 15 | WCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CLVV2 | 15 | TWIRG | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL